
HDF-13
Kirmes Symbolbild
Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Volksfeste im Ruhrgebiet geben. Für eine bessere Übersicht haben wir die meisten Termine zusammengefasst und in eine Tabelle gepackt.
Die Liste wird ständig aktualisiert.
| Kirmesname | Datum (von–bis) | Ort |
| Karnevalskirmes | 12.02.–16.02.2026 | Bottrop (Innenstadt) |
| Karnevalskirmes | 12.02.–16.02.2026 | Dortmund (Innenstadt) |
| Karnevalskirmes | 12.02.–16.02.2026 | Hagen (Innenstadt) |
| Historischer Jahrmarkt | 14.02.–01.03.2026 | Bochum (Jahrhunderthalle) |
| Frühjahrssend | 07.03.–15.03.2026 | Münster |
| Frühlingsvolksfest Annen | 13.03.-16.03.2026 | Witten |
| Gertrudiskirmes | 14.03.–22.03.2026 | Bochum-Wattenscheid |
| City-Kirmes | 26.03.–29.03.2026 | Herne |
| Osterkirmes „freDOlino“ | 28.03.–12.04.2026 | Dortmund |
| Osterkirmes | 04.04.–12.04.2026 | Bochum |
| Osterkirmes | 04.04.–12.04.2026 | Düsseldorf-Grafenberg |
| Osterkirmes | 04.04.–12.04.2026 | Essen-Borbeck |
| Osterkirmes | 04.04.–12.04.2026 | Hagen |
| Osterkirmes | 04.04.–12.04.2026 | Iserlohn |
| Frühjahrskirmes | 17.04.–19.04.2026 | Essen-Altenessen |
| Frühlingskirmes | 17.04.–26.04.2026 | Düsseldorf (Tonhallenufer) |
| Maikirmes | 30.04.–04.05.2026 | Essen-Steele |
| Frühjahrskirmes | 01.05.–04.05.2026 | Bochum-Linden |
| Frühjahrskirmes | 30.04.–10.05.2026 | Krefeld |
| Happy Days | 14.05.–17.05.2026 | Essen-Dellwig |
| Pfingstkirmes | 23.05.–26.05.2026 | Menden |
| Fronleichnamskirmes | 03.06.–08.06.2026 | Oberhausen-Sterkrade |
| Fronleichnamskirmes | 04.06.–08.06.2026 | Xanten |
| Mega-Kirmes | 12.06.–21.06.2026 | Wuppertal |
| Große Hasper Kirmes | 19.06.–22.06.2026 | Hagen-Haspe |
| Volksfest „Grummer Teiche“ | 22.06.-23.06.2026 | Bochum |
| Beecker Kirmes | 03.07.–07.07.2026 | Duisburg |
| Großkirmes | 11.07.–19.07.2026 | Kleve |
| Sommersend | 16.07.–20.07.2026 | Münster |
| Kiliankirmes | 17.07.–20.07.2026 | Iserlohn-Letmathe |
| Rheinkirmes | 17.07.–26.07.2026 | Düsseldorf |
| Gruga-Sommerfest | 17.07.–26.07.2026 | Essen |
| Schlossparkfest | 31.07.–02.08.2026 | Essen-Borbeck |
| Cranger Kirmes | 06.08.–16.08.2026 | Herne |
| Winterberger Kirmes | 14.08.–17.08.2026 | Winterberg |
| Harpener Dorffest | 21.08.-24.08.2026 | Bochum |
| Woddelkirmes | 28.08.–30.08.2026 | Essen-Heisingen |
| Appeltatenkirmes | 04.09.–07.09.2026 | Essen-Werden |
| Moerser Kirmes | 04.09.–08.09.2026 | Moers |
| Zwiebelkirmes | 04.09.–08.09.2026 | Witten |
| Hüstener Kirmes | 11.09.–15.09.2026 | Arnsberg-Hüsten |
| Kirmes | 12.09.–14.09.2026 | Essen-Kupferdreh |
| Herbstkirmes | 18.09.–20.09.2026 | Essen-Altenessen |
| Stiepeler Fliegenkirmes | 25.09.-28.09.2026 | Bochum |
| Herbstkirmes | 02.10.–06.10.2026 | Bochum-Wattenscheid |
| Stadionkirmes | 10.10.-14.10.2026 | Duisburg |
| Herbstkirmes | 09.10.–12.10.2026 | Essen-Steele |
| Herbstlibori | 17.10.–25.10.2026 | Paderborn |
| Herbstsend | 24.10.–01.11.2026 | Münster |
| Allerheiligenkirmes | 04.11.–08.11.2026 | Soest |
| Martinikirmes | 06.11.–10.11.2026 | Dinslaken |
| Cranger Weihnachtszauber | Planung läuft | Herne |
